Aviso de exención de responsabilidad

Esto es una traducción automática generada por el servicio de Google.

Estadísticas 2023

Evolución Transferencia de Carga 2023 (Toneladas)

Mes
Carga Contenedorizada
Carga Fraccionada
Total
Enero 517.123 136.306 653.429
Febrero 572.245 154.896 727.141
Marzo 666.801 185.581 852.382
Abril 576.805 137.845 714.650
Mayo 557.058 104.789 661.847
Junio 630.411 79.996 710.407
Julio 552.959 136.974 689.933
Agosto 530.311 87.789 618.100
Septiembre 593.967 72.245 666.212
Octubre 478.516 131.213 609.728
Noviembre 491.352 151.414 642.766
Diciembre 622.615 67.360 689.976
Acumulado 6.790.163 1.446.407 8.236.570

Evolución Transferencia de Carga Puerto Valparaíso

Evolución transferencia por tipo de carga en Puerto Valparaíso

Evolución TEUS transferidos en Puerto Valparaíso

Evolución Mercado Cruceros Puerto Valparaíso