Aviso de exención de responsabilidad

Esto es una traducción automática generada por el servicio de Google.

Estados financieros

Miércoles 28 de agosto de 2024

Esta información se encuentra disponible en el Sitio Web de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). La remisión de esta información a la CMF constituye un deber legal aplicable a las señaladas empresas, en virtud de lo que establece el artículo décimo, inciso cuarto, de la ley N° 20.285.

Mes/Año Resumen Link
Junio/2024
Concepto Acumulado Trim. Año Actual MM$ Acumulado Trim. Año Anterior MM$ Var (%)
Ingresos totales 17.415 17.458 (0,25%)
Costos totales (8.434) (7.720)   9,25%
Ganancia (pérdida) 8.981 9.738 (7,77%)
EBITDA 9.639 10.256   (6,02%)
Marzo/2024
Concepto Acumulado Trim. Año Actual MM$ Acumulado Trim. Año Anterior MM$ Var (%)
Ingresos totales 8.955 8.287  8,06%
Costos totales (3.818) (3.830)   (0,31%)
Ganancia (pérdida) 5.137 4.457   15,26%
EBITDA 5.456 4.655   17,21%
Diciembre/2023
Concepto Acumulado Trim. Año Actual MM$ Acumulado Trim. Año Anterior MM$ Var (%)
Ingresos totales 35.090 32.152  9,14%
Costos totales (15.582) (14.418)   8,07%
Ganancia (pérdida) 19.508 17.734   10,01%
EBITDA 20.599 19.394   6,01%
Septiembre/2023
Concepto Acumulado Trim. Año Actual MM$ Acumulado Trim. Año Anterior MM$ Var (%)
Ingresos totales 26.189 23.062   13,56%
Costos totales (11.210) (9.957)   12,58%
Ganancia (pérdida) 14.979 13.104   14,31%
EBITDA 15.361 14.148   8,58%
Junio/2023
Concepto Acumulado Trim. Año Actual MM$ Acumulado Trim. Año Anterior MM$ Var (%)
Ingresos totales 17.458 14.775   18,16%
Costos totales (7.720) (6.628)   16,48%
Ganancia (pérdida) 9.738 8.147   19,52%
EBITDA 10.256 9.269   10,65%
Marzo/2023
Concepto Acumulado Trim. Año Actual MM$ Acumulado Trim. Año Anterior MM$ Var (%)
Ingresos totales 8.287 7.120 16,38%
Costos totales (3.830) (3.189)   20,09%
Ganancia (pérdida) 4.457 3.931 13,38%
EBITDA 4.655 4.725 -1,49%
Diciembre/2022
Concepto Acumulado Trim. Año Actual MM$ Acumulado Trim. Año Anterior MM$ Var (%)
Ingresos totales 32.152 23.635 36,04%
Costos totales (14.418) (13.310)   8,32%
Ganancia (pérdida) 17.734 10.324 71,77%
EBITDA 19.394 12.437 55,94%
Septiembre/2022
Concepto Acumulado Trim. Año Actual MM$ Acumulado Trim. Año Anterior MM$ Var (%)
Ingresos totales 23.062 17.609 30,97%
Costos totales (9.957) (9.941) 0,16%
Ganancia (pérdida) 13.104 7.668 70,90%
EBITDA 14.148 4.725 199,41%
Junio/2022
Concepto Acumulado Trim. Año Actual MM$ Acumulado Trim. Año Anterior MM$ Var (%)
Ingresos totales 14.775 11.934 23,81%
Costos totales (6.628) (6.736) -1,60%
Ganancia (pérdida)  8.147 5.198 56,74%
EBITDA 9.269 6.112 51,64%
Marzo/2022
Concepto Acumulado Trim. Año Actual MM$ Acumulado Trim. Año Anterior MM$ Var (%)
Ingresos totales 7.120  6.466 10,12%
Costos totales (3.189) (3.125) 2,07%
Ganancia (pérdida) 3.931 3.341 17,66%
EBITDA 4.725 3.767 25,42%
Diciembre/2021
Concepto Acumulado Trim. Año Actual MM$ Acumulado Trim. Año Anterior MM$ Var (%)
Ingresos totales 23.635 26.622 -11,22%
Costos totales (13.310) (13.240) 0,53%
Ganancia (pérdida) 10.324 13.382 -22,85%
EBITDA 12.437 16.775 -25,86%
Septiembre/2021
Concepto Acumulado Trim. Año Actual MM$ Acumulado Trim. Año Anterior MM$ Var (%)
Ingresos totales 17.609 19.633 -10,31%
Costos totales (9.941) (10.014) -0,73%
Ganancia (pérdida) 7.668 9.619 -20,28%
EBITDA 9.095 12.422 -26,78%
Junio/2021
Concepto Acumulado Trim. Año Actual MM$ Acumulado Trim. Año Anterior MM$ Var (%)
Ingresos totales 11.934 13.078 -8,75%
Costos totales (6.736) (7.407) -9,07%
Ganancia (pérdida) 5.198 5.671 -8,34%
EBITDA 6.112 8.213 -25,57%
Marzo/2021
Concepto Acumulado Trim. Año Actual MM$ Acumulado Trim. Año Anterior MM$ Var (%)
Ingresos totales 6.466 7.114 -9,11%
Costos totales (3.125) (4.258) -26,62%
Ganancia (pérdida) 3.341 2.856 16,99%
EBITDA 3.767 4.597 -18,05%
Diciembre/2020
Concepto Acumulado Trim. Año Actual MM$ Acumulado Trim. Año Anterior MM$ Var (%)
Ingresos totales 26.622 26.158 1,78%
Costos totales (13.240) (13.258) -0,13%
Ganancia (pérdida) 13.382 12.900 3,74%
EBITDA 16.775 16.093 4,23%
Septiembre/2020
Concepto Acumulado Trim. Año Actual MM$ Acumulado Trim. Año Anterior MM$ Var (%)
Ingresos totales 19.633 19.245 4,05%
Costos totales (10.014) (10.026) 13,29%
Ganancia (pérdida) 9.619 9.218 -5,96%
EBITDA 12.422 11.822 6,78%
Junio/2020
Concepto Acumulado Trim. Año Actual MM$ Acumulado Trim. Año Anterior MM$ Var (%)
Ingresos totales 13.078 12.569 4,05%
Costos totales -7.407 -6.538 13,29%
Ganancia (pérdida) 5.671 6.031 -5,96%
EBITDA 8.213 7.691 6,78%
Marzo/2020
Concepto Acumulado Trim. Año Actual MM$ Acumulado Trim. Año Anterior MM$ Var (%)
Ingresos totales 7.114 6.004 18,48%
Costos totales -4.258 -3.019 41,04%
Ganancia (pérdida) 2.856 2.985 -4,33%
EBITDA 4.597 3.674 25,14%
Diciembre/2019
Septiembre/2019
Junio/2019
Marzo/2019
Diciembre/2018
Septiembre/2018
Junio/2018
Marzo/2018
Diciembre/2017
Septiembre/2017
Junio/2017
Marzo/2017
Diciembre/2016
Septiembre/2016
Junio/2016
Marzo/2016
Diciembre/2015
Septiembre/2015
Junio/2015
Marzo/2015
Diciembre/2014
Septiembre/2014
Junio/2014
Marzo/2014
Diciembre/2013
Septiembre/2013
Junio/2013
Marzo/2013
Diciembre/2012
Septiembre/2012
Junio/2012
Marzo/2012
Diciembre/2011
Septiembre/2011
Junio/2011
Marzo/2011
Diciembre/2010
Septiembre/2010
Junio/2010
Marzo/2010
Diciembre/2009
Septiembre/2009
Junio/2009
Marzo/2009
Diciembre/2008
Septiembre/2008
Junio/2008
Marzo/2008