Aviso de exención de responsabilidad

Esto es una traducción automática generada por el servicio de Google.

Home Port Cruceros

Puerto Valparaíso es el Homeport de cruceros de Chile

Temporada de Cruceros 2024-2025

NAVE ESLORA TRG (*) ARMADOR AGENCIA TERM. ETA HORA ETD HORA PUERTO ANTERIOR OBS
1 SYLVIA EARLE 104,4 8076 Anglo Eastern AGENTAL TPS 16/10/2024 08:00 16/10/2024 18:00 Callao Perú ACEPTADA
2 LE LYRIAL 142,1 10.992 Du Ponant AJ BROOM TPS 18/10/2024 16:00 19/10/2024 18:00 Balboa Panamá ACEPTADA
3 FRAM 113,86 11.647 Hurtigruten AGENTAL TPS 20/10/2024 10:00 20/10/2024 22:00 Coquimbo ACEPTADA
4 ROALD ADMUNDSEN 140 21.765 Hurtigruten AGENTAL TPS 21/10/2024 10:00 21/10/2024 20:00 Coquimbo ACEPTADA
5 WORLD EXPLORER 126 9.923 Antartic Cruises Ships B&M TPV 24/10/2024 9:00 25/10/2024 18:00 Coquimbo ACEPTADA
6 FRIDTJOF NANSEN 140 21.765 Hurtigruten AGENTAL TPS 01/11/2024 15:00 01/11/2024 23:00 Balboa Panamá ACEPTADA
7 SILVER CLOUD 156 17.014 Silversea Cruises INCHCAPE TPS 07/11/2024 6:00 07/11/2024 20:00 Juan Fernandez ACEPTADA
8 VIKING POLARIS 205 30.114 Viking Ocean Cruises AGUNSA TPV 08/11/2024 6:00 08/11/2024 23:00 Iquique ACEPTADA
9 VIKING OCTANTIS 205 30.114 Viking Ocean Cruises AGUNSA TPV 11/11/2024 7:00 11/11/2024 21:00 Iquique ACEPTADA
10 SILVER WIND 155,75 17.450 Silversea Cruises INCHCAPE TPS 18/11/2024 7:00 18/11/2024 20:00 Coquimbo ACEPTADA
11 HANSEATIC INSPIRATION 138,769 15.651 Hapag Lloyd Cruises INCHCAPE TPS 19/11/2024 8:00 20/11/2024 20:00 Pisco, Perú ACEPTADA
12 VIKING JUPITER 229,28 47.861 Viking Ocean Cruises AGUNSA TPV 24/11/2024 8:00 26/11/2024 18:00 Puerto Montt ACEPTADA
13 VIKING JUPITER 229,28 47.861 Viking Ocean Cruises AGUNSA TPV 28/12/2024 8:00 30/12/2024 18:00 ACEPTADA
14 BRAEMAR 195,82 24.344 Fred Olsen Cruise Lines INCHCAPE TPS 12/01/2025 7:00 14/01/2025 20:00 ACEPTADA
15 VASCO DA GAMA 110 55.877 NICKO Cruises B&M TPV 21/01/2025 8:00 22/01/2025 14:00 ACEPTADA
16 VIKING JUPITER 229,28 47.861 Viking Ocean Cruises AGUNSA TPV 31/01/2025 7:00 02/02/2025 18:00 ACEPTADA
17 CRYSTAL SERENITY 250 68.870 Crystal Cruises B&M TPS 02/02/2025 8:00 03/02/2025 18:00 ACEPTADA
18 BOLETTE 237,83 62.735 Fred Olsen Cruise Lines INCHCAPE TPS 05/02/2025 6:00 05/02/2025 23:00 ACEPTADA
19 SILVER RAY 244 54700 Silversea Cruises INCHCAPE TPV 08/02/2025 7:00 09/02/2025 15:00 ACEPTADA
20 MSC MAGNIFICA 294 95.128 MSC Cruises INCHCAPE TPS 09/02/2025 8:00 10/02/2025 18:00 ACEPTADA
21 MITSUI OCEAN FUJI 198 32.477 Mol Cruises INCHCAPE TPV 12/02/2025 8:00 13/02/2025 20:00 ACEPTADA
22 PACIFIC WORLD 261,31 77.441 Integrated Cruise Mgmt Pte INCHCAPE TPS 12/02/2025 6:00 12/02/2025 22:00 ACEPTADA
23 SEVEN SEAS MARINER 216 48.075 Regent Seven Seas Cruises AJ BROOM TPS 16/02/2025 7:00 16/02/2025 20:00 ACEPTADA
24 VIKING JUPITER 229,28 47.861 Viking Ocean Cruises AGUNSA TPV 06/03/2025 8:00 08/03/2025 18:00 ACEPTADA
25 VIKING POLARIS 205 30.114 Viking Ocean Cruises AGUNSA TPV 11/03/2025 4:00 11/03/2025 18:00 ACEPTADA
26 HANSEATIC NATURE 139 15.651 Hapag Lloyd Cruises INCHCAPE TPS 13/03/2025 7:00 13/03/2025 19:00 ACEPTADA
27 VIKING OCTANTIS 205 30.114 Viking Ocean Cruises AGUNSA TPV 22/03/2025 4:00 22/03/2025 18:00 ACEPTADA
28 SH VEGA 108 10.700 Swan Hellenic AGUNSA TPV 27/03/2025 8:00 27/03/2025 18:00 ACEPTADA
29 SILVER CLOUD 156 17.014 Silversea Cruises INCHCAPE TPS 31/03/2025 6:00 31/03/2025 20:00 ACEPTADA
30 ROALD ADMUNDSEN 140 21.765 Hurtigruten AGENTAL TPS 04/04/2025 8:00 04/04/2025 18:00 ACEPTADA
31 FRAM 113,86 11.647 Hurtigruten AGENTAL TPS 06/04/2025 8:00 06/04/2025 18:00 ACEPTADA

Nota: Las fechas y horarios se pueden modificar según actualizacion itinerario de la nave

Home Port Cruceros

Valparaíso es uno de los principales destinos para la industria de cruceros, pues la ciudad patrimonio de la humanidad ofrece una gran variedad de atractivos turísticos, un impresionante legado arquitectónico y está a menos de 2 horas de la capital del país.

Dado esto, Puerto Valparaíso ha desarrollado su infraestructura para otorgar un servicio de excelencia a los miles de pasajeros que cada año transitan por sus instalaciones, ya que su Terminal de Pasajeros cuenta con todas las comodidades para realizar los trámites de ingreso y salida de turistas del país de manera expedita. Asimismo, los pasajeros son transportados desde y hacia los buques a través de un servicio de shuttle buses, los cuales se movilizan por medio de un camino independiente que conectan los terminales portuarios con el terminal de pasajeros y que adicionalmente, brinda una hermosa vista panorámica del océano Pacífico.

Debido a la pandemia de Covid-19, se prohibió las recaladas de naves de pasajeros en todos los puertos chilenos. Tras 22 meses de paralización, Valparaíso ha vuelto a recibir naves de pasajeros bajo estrictas medidas sanitarias y protocolos de prevención, teniendo hasta la fecha más de 10 recaladas confirmadas para la temporada 2021-2022.

Terminal de Pasajeros

El Terminal de Pasajeros de Puerto Valparaíso tiene una superficie total de 5.200 metros cuadrados, lo que le permite recibir y atender a más de 4.000 personas. Esta instalación consta de una zona de embarque y desembarque, zonas de fiscalización de los servicios públicos, cafetería, servicios higiénicos, entre otros. Además, dada la contingencia sanitaria por covid-19, se han habilitado dispensadores de alcohol gel en diferentes puntos del terminal y también se ha aumentado la frecuencia de limpieza y desinfección de las áreas comunes a fin de cuidar a nuestros turistas.

Asimismo, el terminal cuenta con los más altos estándares de seguridad y con profesionales que ofrecerán un servicio de excelencia a los diferentes visitantes.

Valparaíso

Ubicada a 120 kilómetros de Santiago, es la capital de la quinta región de Chile. Con las ciudades de Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana forma una conurbación denominada Gran Valparaíso. Valparaíso es una de las ciudades más antiguas de Chile y es heredera de un pasado histórico que le confiere una identidad única.

En el siglo XIX acogió a sucesivas oleadas de inmigrantes, principalmente europeos, lo que le confirió un carácter cosmopolita y pluralista. Su configuración urbana está determinada por su loca topografía, dominada por 44 cerros que se erigen en un anfiteatro natural con vista al océano, el que se funde con el cielo. Las calles a pie de cerro, los estrechos pasajes, las escaleras, los miradores, las casas pendiendo al vacío son características únicas que encantan a sus visitantes.