Temporada de Cruceros 2024-2025
N° | NAVE | ESLORA | TRG (*) | ARMADOR | AGENCIA | TERM. | ETA | HORA | ETD | HORA | PUERTO ANTERIOR | OBS |
1 | SYLVIA EARLE | 104,4 | 8076 | Anglo Eastern | AGENTAL | TPS | 16/10/2024 | 08:00 | 16/10/2024 | 18:00 | Callao Perú | ACEPTADA |
2 | LE LYRIAL | 142,1 | 10.992 | Du Ponant | AJ BROOM | TPS | 18/10/2024 | 16:00 | 19/10/2024 | 18:00 | Balboa Panamá | ACEPTADA |
3 | FRAM | 113,86 | 11.647 | Hurtigruten | AGENTAL | TPS | 20/10/2024 | 10:00 | 20/10/2024 | 22:00 | Coquimbo | ACEPTADA |
4 | ROALD ADMUNDSEN | 140 | 21.765 | Hurtigruten | AGENTAL | TPS | 21/10/2024 | 10:00 | 21/10/2024 | 20:00 | Coquimbo | ACEPTADA |
5 | WORLD EXPLORER | 126 | 9.923 | Antartic Cruises Ships | B&M | TPV | 24/10/2024 | 9:00 | 25/10/2024 | 18:00 | ACEPTADA | |
6 | FRIDTJOF NANSEN | 140 | 21.765 | Hurtigruten | AGENTAL | TPS | 01/11/2024 | 15:00 | 01/11/2024 | 23:00 | ACEPTADA | |
7 | SILVER CLOUD | 156 | 17.014 | Silversea Cruises | INCHCAPE | TPS | 07/11/2024 | 6:00 | 07/11/2024 | 20:00 | ACEPTADA | |
8 | VIKING POLARIS | 205 | 30.114 | Viking Ocean Cruises | AGUNSA | TPV | 08/11/2024 | 6:00 | 08/11/2024 | 19:00 | ACEPTADA | |
9 | VIKING OCTANTIS | 205 | 30.114 | Viking Ocean Cruises | AGUNSA | TPV | 11/11/2024 | 7:00 | 11/11/2024 | 21:00 | ACEPTADA | |
10 | SILVER WIND | 155,75 | 17.450 | Silversea Cruises | INCHCAPE | TPS | 18/11/2024 | 7:00 | 18/11/2024 | 20:00 | ACEPTADA | |
11 | HANSEATIC INSPIRATION | 138,769 | 15.651 | Hapag Lloyd Cruises | INCHCAPE | TPS | 20/11/2024 | 6:00 | 20/11/2024 | 20:00 | ACEPTADA | |
12 | VIKING JUPITER | 229,28 | 47.861 | Viking Ocean Cruises | AGUNSA | TPV | 24/11/2024 | 8:00 | 26/11/2024 | 18:00 | ACEPTADA | |
13 | VIKING JUPITER | 229,28 | 47.861 | Viking Ocean Cruises | AGUNSA | TPV | 28/12/2024 | 8:00 | 30/12/2024 | 18:00 | ACEPTADA | |
14 | BRAEMAR | 195,82 | 24.344 | Fred Olsen Cruise Lines | INCHCAPE | TPS | 12/01/2025 | 7:00 | 14/01/2025 | 20:00 | ACEPTADA | |
15 | VASCO DA GAMA | 110 | 55.877 | NICKO Cruises | B&M | TPV | 21/01/2025 | 8:00 | 22/01/2025 | 14:00 | ACEPTADA | |
16 | VIKING JUPITER | 229,28 | 47.861 | Viking Ocean Cruises | AGUNSA | TPV | 31/01/2025 | 7:00 | 02/02/2025 | 18:00 | ACEPTADA | |
17 | CRYSTAL SERENITY | 250 | 68.870 | Crystal Cruises | B&M | TPS | 02/02/2025 | 8:00 | 03/02/2025 | 18:00 | ACEPTADA | |
18 | BOLETTE | 237,83 | 62.735 | Fred Olsen Cruise Lines | INCHCAPE | TPS | 05/02/2025 | 6:00 | 05/02/2025 | 23:00 | ACEPTADA | |
19 | SILVER RAY | 244 | 54700 | Silversea Cruises | INCHCAPE | TPV | 08/02/2025 | 7:00 | 09/02/2025 | 15:00 | ACEPTADA | |
20 | MSC MAGNIFICA | 294 | 95.128 | MSC Cruises | INCHCAPE | TPS | 09/02/2025 | 8:00 | 10/02/2025 | 18:00 | ACEPTADA | |
21 | MITSUI OCEAN FUJI | 198 | 32.477 | Mol Cruises | INCHCAPE | TPS | 12/02/2025 | 8:00 | 13/02/2025 | 20:00 | ACEPTADA | |
22 | PACIFIC WORLD | 261,31 | 77.441 | Integrated Cruise Mgmt Pte | INCHCAPE | TPV | 12/02/2025 | 6:00 | 12/02/2025 | 22:00 | ACEPTADA | |
23 | VIKING JUPITER | 229,28 | 47.861 | Viking Ocean Cruises | AGUNSA | TPV | 06/03/2025 | 8:00 | 08/03/2025 | 18:00 | ACEPTADA | |
24 | VIKING POLARIS | 205 | 30.114 | Viking Ocean Cruises | AGUNSA | TPV | 11/03/2025 | 4:00 | 11/03/2025 | 18:00 | ACEPTADA | |
25 | HANSEATIC NATURE | 139 | 15.651 | Hapag Lloyd Cruises | INCHCAPE | TPS | 13/03/2025 | 7:00 | 13/03/2025 | 19:00 | ACEPTADA | |
26 | VIKING OCTANTIS | 205 | 30.114 | Viking Ocean Cruises | AGUNSA | TPV | 22/03/2025 | 4:00 | 22/03/2025 | 18:00 | ACEPTADA | |
27 | SH VEGA | 108 | 10.700 | Swan Hellenic | AGUNSA | TPV | 27/03/2025 | 8:00 | 27/03/2025 | 18:00 | ACEPTADA | |
28 | SILVER CLOUD | 156 | 17.014 | Silversea Cruises | INCHCAPE | TPS | 31/03/2025 | 6:00 | 31/03/2025 | 20:00 | ACEPTADA | |
29 | ROALD ADMUNDSEN | 140 | 21.765 | Hurtigruten | AGENTAL | TPS | 04/04/2025 | 8:00 | 04/04/2025 | 18:00 | ACEPTADA | |
30 | FRAM | 113,86 | 11.647 | Hurtigruten | AGENTAL | TPS | 06/04/2025 | 8:00 | 06/04/2025 | 18:00 | ACEPTADA |
dNota: Las fechas y horarios se pueden modificar según actualizacion itinerario de la nave