De acuerdo al Artículo 33 de la ley 19.542, los integrantes del directorio perciben una dieta en pesos equivalente a ocho unidades tributarias mensuales por cada sesión a que asisten, con un máximo de dieciséis unidades tributarias mensuales por mes calendario. El presidente, o quien lo subrogue, percibe igual dieta, aumentada en el 100%. Sin perjuicio de lo anterior, los directores podrán, además, percibir ingresos asociados al cumplimiento de las metas establecidas en el "Plan de Gestión Anual", los que en ningún caso podrán exceder del 100% de su dieta.
Información de los integrantes del Directorio acumulada entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2024.
Cifras en Pesos Chilenos
Cargo | Nombre | Renta Bruta Fija | Renta Bruta Variable | Renta Bruta Total | Renta Líquida | Otros Estipendios | Observaciones | |
Presidente | Luis Eduardo Escobar Fritzsche | 20.959.616 | 0 | 20.959.616 | 17.448.879 | 0 | 1.- 2.- 3.- 4.- | |
Directora | Georgina Febré Gacitúa | 10.479.808 | 0 | 10.479.808 | 9.038.835 | 0 | 1.- 2.- 3.- 4.- | |
Director | Juan Antonio Gajardo López | 10.479.808 | 0 | 10.479.808 | 9.038.835 | 0 | 1.- 2.- 3.- 4.- | |
Directora | Nicole Pastene Sanguinetti | 10.479.808 | 0 | 10.479.808 | 9.038.835 | 0 | 1.- 2.- 3.- 4.- | |
Director | Juan Miguel Sanchez Ramos | 8.883.936 | 0 | 8.883.936 | 7.662.396 | 0 | 1.- 2.- 3.- 4.- | |
Totales | 61.282.976 | 0 | 61.282.976 | 52.227.780 | 0 | - |
1.- Rentas pagadas contra la emisión de boletas de honorarios extendidas con retención legal del 13,75% y 16,75% según corresponda.
2.- Para el cumplimiento de comisiones del servicio, se extienden anticipos a rendir (no de libre disposición) que no incrementan patrimonio a nivel personal.
3.- El inicio, renovación o cese de funciones de los miembros del Directorio, está sujeto a lo indicado por el Sistema de Empresas Públicas (SEP).
4.- Remuneración variable correspondiente a cumplimiento metas PGA año anterior (Participación Gestión Anual).
Información de los integrantes del Directorio acumulada entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023.
Cifras en Pesos Chilen
Cargo | Nombre | Renta Bruta Fija | Renta Bruta Variable | Renta Bruta Total | Renta Líquida | Otros Estipendios | Observaciones | |
Presidente | Luis Eduardo Escobar Fritzsche | 24.225.984 | 16.439.296 | 40.665.280 | 34.158.835 | 0 | 1.- 2.- 3.- 5. | |
Directora | Georgina Febré Gacitúa | 12.112.992 | 8.219.648 | 20.332.640 | 17.689.394 | 0 | 1.- 2.- 3.- 5.- | |
Director | Juan Antonio Gajardo López | 12.112.992 | 8.219.648 | 20.332.640 | 17.689.394 | 0 | 1.- 2.- 3.- 5.- | |
Directora | Nicole Pastene Sanguinetti | 8.627.184 | 8.219.648 | 16.846.832 | 14.656.744 | 0 | 1.- 2.- 3.- 4.- 5.- | |
Director | Juan Miguel Sanchez Ramos | 11.599.264 | 8.219.648 | 19.818.912 | 17.242.451 | 0 | 1.- 2.- 3.- 5.- | |
Presidente anterior | Fernando Ramírez Galvez | 0 | 9.247.104 | 9.247.104 | 8.044.980 | 0 | 1.- 3.- 5.- Fecha término de funciones 20.05.2022. | |
Vicepresidenta anterior | María Paz Hidalgo Brito | 0 | 4.623.552 | 4.623.552 | 4.022.490 | 0 | 1.- 3.- 5.- Fecha término de funciones 20.05.2022. | |
Director anterior | Erwin Hahn Huber | 0 | 4.623.552 | 4.623.552 | 4.022.490 | 0 | 1.- 3.- 5.- Fecha término de funciones 20.05.2022. | |
Directora anterior | María Soledad Carvallo Pardo | 0 | 3.082.368 | 3.082.368 | 2.681.660 | 0 | 1.- 3.- 5.- Fecha término de funciones 20.05.2022. | |
Director anterior | Jaime Gonzalo Varas Valenzuela | 0 | 4.623.552 | 4.623.552 | 4.022.490 | 0 | 1.- 3.- 5.- Fecha término de funciones 20.05.2022. | |
Totales | 68.678.416 | 75.518.016 | 144.196.432 | 124.230.928 | 0 |
1.- Rentas pagadas contra la emisión de boletas de honorarios extendidas con retención legal del 13% y 16% según corresponda.
2.- Para el cumplimiento de comisiones del servicio, se extienden anticipos a rendir (no de libre disposición) que no incrementan patrimonio a nivel personal.
3.- El inicio, renovación o cese de funciones de los miembros del Directorio, está sujeto a lo indicado por el Sistema de Empresas Públicas (SEP).
4.- Por motivo de licencia maternal, retoma la participación en sesiones de directorio a partir del 25 de Abril de 2023.
5.- Remuneración variable correspondiente a cumplimiento metas PGA año anterior (Participación Gestión Anual).
Remuneraciones Gerentes y Trabajadores
Información de los Gerentes responsables de la Gestión y Administración de la Empresa acumulada entre el 1 de enero y el 31 de octubre 2024.
Cifras en Pesos Chilenos
Cargo | Nombre | Renta Bruta Fija | Renta Bruta Variable | Renta Bruta Total | Renta Líquida | Otros Estipendios | Observaciones |
Gerente General | Franco Gandolfo Costa | 194.905.914 | 20.667.201 | 215.573.115 | 144.508.183 | 0 | 1.- 2.- 3.- |
Gerente Concesiones | Javiera Perales Roehrs | 118.399.042 | 15.357.726 | 133.756.768 | 89.833.799 | 0 | 2.- 3.- |
Gerente Desarrollo | Enrique Piraino Vega | 87.508.889 | 6.421.117 | 93.930.006 | 68.358.157 | 0 | 2.- 3.- |
Gerente Logística | Juan Marcos Mancilla Medina | 104.593.792 | 10.542.841 | 115.136.633 | 82.979.274 | 0 | 2.- 3.- |
Gerente Admnistración y Finanzas | Rodrigo Crichton Díaz | 102.592.237 | 12.028.302 | 114.620.539 | 82.676.434 | 0 | 2.- 3.- |
Gerente Comunicaciones y Vinculación | Ian Ashcroft Proust | 90.256.230 | 10.562.281 | 100.818.511 | 74.854.745 | 0 | 2.- 3.- |
Fiscal | Guillermo Crovari Torres | 109.145.449 | 12.724.671 | 121.870.120 | 88.196.600 | 0 | 2.- 3.- |
Totales | 807.401.553
|
88.304.139 | 895.705.692
|
631.407.192
|
0 |
1.- Dispone de vehículo para el cargo de Gerente General o quien lo subrogue.
2.- Renta Variable constituída por el Bono Cumplimiento de Metas 2024.
3.- Para el cumplimiento de comisiones del servicio, se extienden anticipos a rendir (no de libre disposición) que no incrementan patrimonio a nivel personal.
Información de los Gerentes responsables de la Gestión y Administración de la Empresa al 31 de diciembre 2023.
Cifras en Pesos Chilenos
Cargo | Nombre | Renta Bruta Fija | Renta Bruta Variable | Renta Bruta Total | Renta Líquida | Otros Estipendios | Observaciones |
Gerente General | Franco Gandolfo Costa | 218.519.696 | 21.750.558 | 240.270.254 | 155.360.432 | 0 | 1.- 2.- 3.- |
Gerente Desarrollo y Concesiones | Javiera Perales Roehrs | 133.332.866 | 13.491.419 | 146.824.285 | 98.804.005 | 0 | 2.- 3.- |
Gerente Logística | Juan Marcos Mancilla Medina | 117.787.610 | 10.805.259 | 128.592.869 | 93.585.581 | 0 | 2.- 3.- |
Gerente Admnistración y Finanzas | Rodrigo Crichton Díaz | 115.509.539 | 10.566.594 | 126.076.133 | 91.215.396 | 0 | 2.- 3.- |
Gerente Comunicaciones y Vinculación | Ian Ashcroft Proust | 94.254.588 | 5.095.769 | 99.350.357 | 74.398.495 | 0 | 2.- 3.- |
Fiscal | Guillermo Crovari Torres | 122.906.021 | 11.178.340 | 134.084.360 | 96.723.509 | 0 | 2.- 3.- |
Totales | 730.651.652 | 72.887.939 | 803.539.591 | 559.779.025 | 0 |
1.- Dispone de vehículo para el cargo de Gerente General o quien lo subrogue.
2.- Renta Variable constituida por el Bono Cumplimiento de Metas 2023.
3.- Para el cumplimiento de comisiones del servicio, se extienden anticipos a rendir (no de libre disposición) que no incrementan patrimonio a nivel personal.
Gerencias | Unidades y Áreas | N° de Trabajadores |
Gerencia General | Gerente General | 1 |
Secretaria | 1 | |
Fiscal | 1 | |
Planificación y Control de Gestión | 1 | |
Unidad Júridica | 2 | |
Auditor Interno | 1 | |
Gerente Adm. y Finanzas | Gerente Adm. y Finanzas | 1 |
Asistente Gerencia | 1 | |
Unidad Finanzas y Contabilidad | 6 | |
Unidad Abastecimiento y Mantenimiento | 4 | |
Unidad Gestión Personas | 2 | |
Servicios Generales | 1 | |
Gerencia Concesiones | Gerente Concesiones | 1 |
Unidad Gestíon Concesiones | 3 | |
Gerencia Desarrollo | Gerente Desarrollo | 1 |
Unidad Infraestructura y Medioambiente | 5 | |
Unidad Desarrollo | 4 | |
Gerencia Logística | Gerente Logística | 1 |
Secretaria | 1 | |
Unidad Gestión Logística | 11 | |
Unidad Competitividad y Sostenibilidad | 4 | |
Unidad Protección Industrial | 1 | |
Unidad Sistemas y Procesos Logísticos | 5 | |
Gerencia Comunicaciones y Vinculación | Gerente Comunicaciones y Vinculación | 1 |
Unidad Comunicaciones Corporativas | 3 | |
Área Marketing y Eventos | 1 | |
Área Comunidades | 1 | |
N° Total Trabajadores | 65 | |
Remuneración Bruta Total | 259.690.673 |
Última actualización: 07 de noviembre de 2024.